ক্রমিক নং | ভিডিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ইউনিয়ন |
১। | মৌলোদা | স্বা: বায়জীদ মিয়া | মাসকা | ০১ | ৩৮ | মাসকা |
২। | হাসনা | ’’ এখলাছ | ঐ | ০১ | ২৯ | ঐ |
৩। | আঙ্গুঁরা | ’’ রোশন আলী | ঐ | ০১ | ৩০ | ঐ |
৪। | দেলোয়ারা | ’’ শহীদুলস্না | ঐ | ০১ | ৩২ | ঐ |
৫। | ঝরনা | ’’ খায়রম্নল | ঐ | ০১ | ৩২ | ঐ |
৬। | মাজেদা | ’’ হোসেন আলী | ঐ | ০১ | ৪০ | ঐ |
৭। | আমেনা | ’’ জামাল | ঐ | ০১ | ২৪ | ঐ |
৮। | হাসনা | ’’ মনতাজ | ঐ | ০১ | ৩২ | ঐ |
৯। | আছমা | ’’ রেনু মিয়া | ঐ | ০১ | ২৩ | ঐ |
১০। | হেলেনা | ’’ সাহাব উদ্দিন | ঐ | ০১ | ২৬ | ঐ |
১১। | ইঞ্জিলা খাতুন | ’’ রহিছ মিয়া | ঐ | ০১ | ৩২ | ঐ |
১২। | লুৎফা | ’’ পানজু | আলমপুর | ০২ | ২৬ | ঐ |
১৩। | আকলিমা | ’’ আ: ওয়াহাব | ঐ | ০২ | ৩৪ | ঐ |
১৪। | সুলতানা | ’’ নয়ন মিয়া | সাতাশী দিগর | ০২ | ২৬ | ঐ |
১৫। | হেনা | ’’ গোলাম মোসত্মফা | জয়কা সাতাশী | ০২ | ৩৬ | ঐ |
১৬। | হেলেনা | ’’ ইসলাম | চক সাদক | ০২ | ৩৬ | ঐ |
১৭। | আয়শা | ’’ হলুদ মিয়া | সাতাশী | ০২ | ২২ | ঐ |
১৮। | নারগিস | ’’লোকমান | জয়কা | ০২ | ৩০ | ঐ |
১৯। | হেপী | ’’ রফিকুল | সাতাশী দিগর | ০২ | ২২ | ঐ |
২০। | মনোয়ারা | ’’ আবুল মিয়া | আলমপুর | ০২ | ৩৬ | ঐ |
২১। | রেখা | ’’ আজিজুল | চক সাদক কোনাপাড়া | ০২ | ৩২ | ঐ |
২২। | হাসনা | ’’ সফিকুল ইসলাম | আলমপুর | ০২ | ২৯ | ঐ |
২৩। | রোমেলা | ’’ দুলাল | ঐ | ০২ | ৩৫ | ঐ |
২৪। | মমিনা | ’’ সিরাজ উদ্দিন | কোনাপাড়া | ০২ | ৩২ | ঐ |
২৫। | নাছিমা | ’’ সিরাজ | দিগলী | ০৩ | ৩৬ | ঐ |
২৬। | বেদেনা | ’’ মিলন মিয়া | ঐ | ০৩ | ২৩ | ঐ |
২৭। | জহুুরা | ’’ মানিক | মাছিয়ালী | ০৩ | ৩৩ | ঐ |
২৮। | জুলেখা | ’’ বাচ্চু | ঐ | ০৩ | ৩৭ | ঐ |
২৯। | রোকেয়া | ’’ সাদেক | দ্বিপাড়া | ০৩ | ৩০ | ঐ |
৩০। | সাহানা | ’’ সাহজাহান | মাছিয়ালী | ০৩ | ২৭ | ঐ |
৩১। | আংগুরা | ’’ হাসেম মিয়া | দ্বিপাড়া | ০৩ | ২৩ | ঐ |
৩২। | ফরিদা | তমজিদ | রায়পুর | ০৪ | ৩৮ | ঐ |
৩৩। | সুশেদা | হাফিজুর | পিচান্দালী | ০৪ | ৩৪ | ঐ |
৩৪। | অনিয়া | মুখলেছ | রায়পুর | ০৪ | ২৬ | ঐ |
৩৫। | নাজমা | সালাম | ঐ | ০৪ | ২১ | ঐ |
৩৬। | রেজুনা | নয়ন মিয়া | ঐ | ০৪ | ৩২ | ঐ |
৩৭। | আয়শা | আনজুল হক | ঐ | ০৪ | ৩৬ | ঐ |
৩৮। | শাকিয়া | মিলন | ঐ | ০৪ | ৩৪ | ঐ |
৩৯। | রেহেনা | মতিউর রহমান | ঐ | ০৪ | ৩২ | ঐ |
৪০। | শাহনাজ | তৌহিদুল | ঐ | ০৪ | ২৫ | ঐ |
৪১ | মিনারা | পিং:আবাল হোসেন | ঐ | ০৪ | ২৫ | ঐ |
৪২। | রেখা | স্বা:জিয়াউর রহমান | ঐ | ০৪ | ৩০ | ঐ |
৪৩। | রিনা | আব্দর রউফ | ঐ | ০৪ | ৩২ | ঐ |
৪৪। | আয়শা | হোসেন | ধুপিচান্দালী | ০৪ | ৪০ | ঐ |
৪৫। | হাফছা | এন্টাস | রায়পুর | ০৪ | ৩১ | ঐ |
৪৬। | মিনা | মাহাবুল | পিজাহাতী | ০৫ | ৩০ | ঐ |
৪৭। | আয়শা রানী রবিদাস | মিন্টু রবিদাস | ঐ | ০৫ | ২৪ | ঐ |
৪৮। | হাদিছা আক্তার | রেনু মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩০ | ঐ |
৪৯। | আরতি রানী | শিপন রবিদাস | ঐ | ০৫ | ৩০ | ঐ |
৫০। | নারগিছ আক্তার | আলম | ঐ | ০৫ | ২৬ | ঐ |
৫১। | পারম্নলা রানী | চন্দন রবিদাস | ঐ | ০৫ | ২৮ | ঐ |
৫২। | সাহানা আক্তার | মন্নাফ | ঐ | ০৫ | ২৮ | ঐ |
৫৩। | সেলিনা | সাহাব উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৩৪ | ঐ |
৫৪। | রোজিনা | আ: ছালাম | ঐ | ০৫ | ৩০ | ঐ |
৫৫। | মদিনা | বকুল মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩৬ | ঐ |
৫৬। | আনুরা | জামাল উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৩৬ | ঐ |
৫৭। | পাপি আক্তার | মঙ্গল মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩০ | ঐ |
৫৮। | তহুরা | লোকমান | আউজিয়া | ০৬ |
|
|
৫৯। | সাহেরা | আ: হাশেম | ঐ | ০৬ |
|
|
৬০। | হোসনা | দুলাল | ঐ | ০৬ |
|
|
৬১। | জোসনা | মনজু | বাইগনি | ০৬ |
|
|
৬২। | হেলেনা | ফজলু | আউজিয়া | ০৬ |
|
|
৬৩। | শারমিন | খোকন | আউজিয়া | ০৬ | ২৮ | ঐ |
৬৪। | রোজিনা | রেনু মিয়া | ঐ | ০৬ | ২৬ | ঐ |
৬৫। | হাওয়া | হারেছ | ঐ | ০৬ | ৩২ | ঐ |
৬৬। | বেদেনা | শাহজাহান | বাইগনি | ০৬ | ২৮ | ঐ |
৬৭। | রুমী আক্তার | দুলাল মিয়া | আউজিয়া | ০৬ | ২৪ | ঐ |
৬৮। | মিনা | মুসলেম উদ্দিন | বালিজুড়া | ০৭ | ৩০ | ঐ |
৬৯। | আঙ্গুঁরা | রনজু মিয়া | ঐ | ০৭ | ৩২ | ঐ |
৭০। | নাজমা | সায়দুল | ঐ | ০৭ | ৩৩ | ঐ |
৭১। | করুনা | ফারম্নক | ঐ | ০৭ | ২৮ | ঐ |
৭২। | বেবী | ফজলুর রহমান | ঐ | ০৭ | ৩৭ | ঐ |
৭৩। | বেগম | আরস মিয়া | ঐ | ০৭ | ৩৮ | ঐ |
৭৪। | আনোয়ারা | হালিম | ঐ | ০৭ | ৩৯ | ঐ |
৭৫। | অজুফা | সুহেল | ঐ | ০৭ | ২৪ | ঐ |
৭৬। | শিখা | শহিদুল | রামচন্দ্র পুর | ০৮ | ৩৩ | ঐ |
৭৭। | দিপালী | দুলাল রবিদাস | আইথর | ০৮ | ২৭ | ঐ |
৭৮। | মিনা | রতন | দুলাইন | ০৮ | ৩৪ | ঐ |
৭৯। | অনিতা | প্রফেুলস্ন | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | ৩০ | ঐ |
৮০। | রিনা | সিরাজ | ঐ | ০৮ | ৪০ | ঐ |
৮১। | পান্না | সনজু মিয়া | কীর্তন খলা | ০৮ | ৩৭ | ঐ |
৮২। | আজেদা | সাত্তার | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | ৩৩ | ঐ |
৮৩। | তাসলিমা | জয়নাল | কান্দাপাড়া | ০৯ | ২৭ | ঐ |
৮৪। | আংগুরা | আ: রহমান | ঐ | ০৯ | ৩৪ | ঐ |
৮৫। | রোমেলা | বাবুল | ঐ | ০৯ | ৩২ | ঐ |
৮৬। | জুলেকা | সমেত্মাষ | পানগাও | ০৯ | ২৮ | ঐ |
৮৭। | সামছুন্নাহার | রবিকুল | ঐ | ০৯ | ৩২ | ঐ |
৮৮। | মিনা | কাদির | পনকেন্দুয়া | ০৯ | ৩২ | ঐ |
৮৯। | আদরের নেছা | সুক্কুর আলী | পানগাও | ০৯ | ২৭ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS