মাসকা ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীদের তালিকা মোট = ২২৬ জন
জুলাই/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৪ইং মাসে ভাতাভোগীর সংখ্যা = ২২৬ জন
মৃত/ বাতিল ভাতাভোগীর সংখ্যা =
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়া | বহিঃ নং | হিসাব নং | জুলাই/১৪ সেপ্টেম্বর /১৪ | মন্তব্য |
1. | লালু বানু | মর্ত্তুজ আলী | মাসকা | ১ | ৪৫৩ | ১২৮১৭ | ১২০০/- |
|
2. | রোকিয়া | তমিজ আলী | ঐ | ১ | ৫৭ | ১২৮১৮ | ১২০০/- |
|
3. | জুসনা আক্তার | আঃ রাশিদ | ঐ | ১ | ৫৬ | ১২৮১৯ | ১২০০/- |
|
4. | আনোয়ারা | আঃ ছমেদ | ঐ | ১ | ৪৫৫ | ১২৮২০ | ১২০০/- |
|
5. | সুন্দর বানু | আ: রাশিদ | মাসকা | ১ | ৩৫ | ১২৮২১ | ১২০০/- |
|
6. | হামিদা খাতুন | জববার আলী | ঐ | ১ | ৫৫ | ১২৮২২ | ১২০০/- |
|
7. | রাজ বানু | ইব্রাহিম | ঐ | ১ | ১ | ১২৮২৩ | ১২০০/- |
|
8. | অতুলা খাতুন | আঃ হাই | ঐ | ১ | ৮৫ | ১২৮২৪ | ১২০০/- |
|
9. | হাজেরা খাতুন | ফিরোজ মিয়া | মাসকা | ১ | ৮৬ | ১২৮২৫ | ১২০০/- |
|
10. | আমেনা | জনব আলী | ঐ | ১ | ৪৫১ | ১২৮২৬ | ১২০০/- |
|
11. | জাহেরা | কাছুম মিয়া | ঐ | ১ | ০৪ | ১২৮২৭ | ১২০০/- |
|
12. | হাজেরা খাতুন | ওয়াফিজ মিয়া | ঐ | ১ | ৯৬ | ১২৮২৮ | ১২০০/- |
|
13. | আছিয়া খাতুন | মইজ উদ্দিন | মাসকা | ১ | ৮৪ | ১২৮২৯ | ১২০০/- |
|
14. | সাহেরা খাতুন | আ: মান্নান | ঐ | ১ | ৮৩ | ১২৮৩০ | ১২০০/- |
|
15. | জোবেদা খাতুন | আঃ আজিজ | ঐ | ১ | ০২ | ১২৮৩১ | ১২০০/- |
|
16. | জাইমুন ন্নেছা | নৈম উদ্দিন | ঐ | ১ | ৪৫২(১) | ১২৮৩২ | ১২০০/- |
|
17. | আমেনা নেছা | দসত্মর আলী | মাসকা | ১ | ০২ | ১২৮৩৩ | ১২০০/- |
|
18. | রহিমা খাতুন | নুর উদ্দিন | ঐ | ১ | ০৩ | ১২৮৩৪ | ১২০০/- |
|
19. | চম্পা আক্তার | উমেদ আলী | ঐ | ১ | ০১ | ১২৮৩৫ | ১২০০/- |
|
20. | মনোয়ারা | আবু ছিদ্দিক | ঐ | ১ | ১ | ১২৮৩৬ | ১২০০/- |
|
21. | জমিলা আক্তার | রহিম উদ্দিন | মাসকা | ১ | ৪৫৪ | ১২৮৩৭ | ১২০০/- |
|
22. | রহিমা আক্তার | আ: গফুর | ঐ | ১ | ৮২ | ১২৮৩৮ | ১২০০/- |
|
23. | মমিনা | সুন্দর আলী | ঐ | ১ | ৬১ | ১২৮৩৯ | ১২০০/- |
|
24. | মজিদা | আমানুলস্নাহ | জয়কা | ২ | ৬০ | ১২৮৪০ | ১২০০/- |
|
25. | স্বপ্না খাতুন | আরশ মিয়া | ঐ | ২ | ৪৬০ | ১২৮৪১ | ১২০০/- |
|
26. | সমর্থ বানু | সুরম্নজ আলী | ঐ | ২ | ৪৫৯ | ১২৮৪২ | ১২০০/- |
|
27. | সৈয়দ বানু | জবেদ আলী | কোনাপাড়া | ২ | ০৭ | ১২৮৪৩ | ১২০০/- |
|
28. | মগলের মা | আবেদ আলী | ঐ | ২ | ০৫ | ১২৮৪৪ | ১২০০/- |
|
29. | আদরের নেছা | মশ্রব আলী | ঐ | ২ | ৫১ | ১২৮৪৫ | ১২০০/- |
|
30. | জাহেরা খাতুন | আঃ জলিল | সাতাশী | ২ | ৮৯ | ১২৮৪৬ | ১২০০/- |
|
31. | আরশের মা | কিতাব আলী | আলমপুর | ২ | ৫৮ | ১২৮৪৭ | ১২০০/- |
|
32. | হালেমা খাতুন | ইয়াকুব আলী | সাতাশী | ২ | ৯০ | ১২৮৪৮ | ১২০০/- |
|
33. | রুমেলা | ছামেদ | কোনাপাড়া | ২ | ৫৯ | ১২৮৪৯ | ১২০০/- |
|
34. | হামিদা খাতুন | রিয়াজ উদ্দিন | জয়কা | ২ | ০৬ | ১২৮৫০ | ১২০০/- |
|
35. | রাবিয়া খাতুন | মাসুদ হোসেন | সাতাশী | ২ | ১০ | ১২৮৫১ | ১২০০/- |
|
36. | হালেমা | আলহাজ | জয়কা | ২ | ০২/০৮ | ১২৮৫২ | ১২০০/- |
|
37. | লক্ষু আক্তার | আঃ জববার | ঐ | ২ | ৪৫৭ | ১২৮৫৩ | ১২০০/- |
|
38. | কুলসুমা আক্তার | আলাল উদ্দিন | কোনাপাড়া | ২ | ৪৫৮ | ১২৮৫৪ | ১২০০/- |
|
39. | রেখা আক্তার | জাহেদ আলী খন্দঃ | আলমপুর | ২ | ৪৫৬ | ১২৮৫৫ | ১২০০/- |
|
40. | কুলছুমা | আনজু মিয়া | সাতাশি | ২ | ৯১ | ১২৮৫৬ | ১২০০/- |
|
41. | সুমিত্রা রানী | যতিন্দ্র | ঐ | ২ | ০৯ | ১২৮৫৭ | ১২০০/- |
|
42. | সুছরিতা | ময়জ উদ্দিন | জয়কা | ২ | ১২৮ | ১২৮৫৮ | ১২০০/- |
|
43. | আনোয়ারা খাতুন | ফয়েজ উদ্দিন | আলমপুর | ২ | ৮৮ | ১৩০০৫ | ১২০০/- |
|
44. | আবেদা খাতুন | সিরাজ মিয়া | ঐ | ২ | ৮৭ | ১৩০০৬ | ১২০০/- |
|
45. | আনু আক্তার | জহর উদ্দিন | জয়কা | ২ | ১১০/১ | ১৪৮৯৪ | ১২০০/- |
|
46. | হাসিয়া আকতার | আ: রউফ | আলমপুর | ২ | ৪/১ | ১৩০১১ | ১২০০/- |
|
47. | মন্জুরা খাতুন | আ: হেলিম | ঐ | ২ | ৬/১ | ১৩০১২ | ১২০০/- |
|
48. | নুর জাহান | কালা মিয়া | দিগলী | ৩ | ১৪ | ১২৮৫৯ | ১২০০/- |
|
49. | হামিদা খাতুন | আঃ মজিদ | ঐ | ৩ | ৪৬৪ (১) | ১২৮৬০ | ১২০০/- |
|
50. | ফিরোজা আক্তার | মৃত কুদ্দুছ | দিঘলী | ৩ | ৪৬১/১ | ------- | ১২০০/- |
|
51. | হাজেরা বেগম | মফিজ উদ্দিন | ঐ | ৩ | ৬৩ | ১২৮৬২ | ১২০০/- |
|
52. | ছোলেমা আক্তার | খুশিদ | ঐ | ৩ | ৯৫ | ১২৮৬৩ | ১২০০/- |
|
53. | হালেমা খাতুন | আ: মন্নাফ | মাছিয়ালী | ৩ | ৫২ | ১২৮৬৪ | ১২০০/- |
|
54. | আনোয়ারা | আ: খালেক | ঐ | ৩ | ১২৯ | ১২৮৬৫ | ১২০০/- |
|
55. | মমতা খাতুন | ইসলাম উদ্দিন | ঐ | ৩ | ১২ | ১২৮৬৬ | ১২০০/- |
|
56. | কুলছুমা | ফিরোজ | ঐ | ৩ | ৯২ | ১২৮৬৭ | ১২০০/- |
|
57. | হালিমা আক্তার | রিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ৩ | ৯৪ | ১২৮৬৮ | ১২০০/- |
|
58. | রোকেয়া আক্তার | আঃ মজিদ | ঐ | ৩ | ৮ | ১২৮৬৯ | ১২০০/- |
|
59. | হামেদা আক্তার | তারা মিয়া | দিঘলী | ৩ | ১৩/১ | ১৪৯৭৬ | ১২০০/- |
|
60. | জহুরা আক্তার | আমীর | ঐ | ৩ | ৭ | ১২৮৭১ | ১২০০/- |
|
61. | আয়শা খাতুন | আঃ রহমান | ঐ | ৩ | ৪৬৩ | ১২৮৭২ | ১২০০/- |
|
62. | হারেছা খাতুন | ফজলু মিয়া | ঐ | ৩ | ৩১৫ | ১২৮৭৩ | ১২০০/- |
|
63. | সন্ধ্যা রাণী | প্রমোদ চন্দ্র | মাছিয়ালী | ৩ | ৯/১ | ১৪৯৭৫ | ১২০০/- |
|
64. | রহিমা খাতুন | সুরম্নজ আলী | কোনাপাড়া | ৩ | ৪৬৫ | ১২৮৭৫ | ১২০০/- |
|
65. | ছুহিনা আক্তার | আ: ছোবান | দিগলী | ৩ | ৪৬২ | ১২৮৭৬ | ১২০০/- |
|
66. | জহুরা | উছেন আলী | মাছিয়ালী | ৩ | ৯৩ | ১২৮৭৭ | ১২০০/- |
|
67. | রজিয়া | আ: কাদির | ঐ | ৩ | ১১/১ | ১৩০১৪ | ১২০০/- |
|
68. | ফাতেমা আকতার | আ: বারেক | দিগলী | ৩ | ৬২/১ | ১৩০১৩ | ১২০০/- |
|
69. | রাবিয়া আক্তার | মফিজ উদ্দিন | রায়পুর | ৪ | ১৭ | ১২৮৭৮ | ১২০০/- |
|
70. | তাহেরা খাতুন | হাদিছ মিয়া | ঐ | ৪ | ৪৭৬(১) | ১২৮৭৯ | ১২০০/- |
|
71. | সবিতা রাণী বি: | গৌরাঙ্গ চন্দ্র বি | ঐ | ৪ | ১২৭ | ১২৮৮০ | ১২০০/- |
|
72. | মিলন রাণী | মনিন্দ্র চন্দ্র | ঐ | ৪ | ১০ | ১২৮৮১ | ১২০০/- |
|
73. | রহিমা আক্তার | রিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ৪ | ১২ | ১২৮৮২ | ১২০০/- |
|
74. | মনুরা আক্তার | আক্কাছ মিয়া | ঐ | ৪ | ৯৮ | ১২৮৮৩ | ১২০০/- |
|
75. | পরিস্কারের নেছা | আজিজুলহক | ঐ | ৪ | ৪৬৬ | ১২৮৮৪ | ১২০০/- |
|
76. | রারিয়া | আ: কদ্দুছ | ঐ | ৪ | ৪৬৭ | ১২৮৮৫ | ১২০০/- |
|
77. | মদিনা ’’ | হাফিজ উদ্দিন | ঐ | ৪ | ৯৭ | ১২৮৮৬ | ১২০০/- |
|
78. | জয়বানু | শামছু মিয়া | ঐ | ৪ | ৯৯ | ১২৮৮৭ | ১২০০/- |
|
79. | বিংরাজ | আ: মন্নাফ | ঐ | ৪ | ১০১ | ১২৮৮৮ | ১২০০/- |
|
80. | জোসনা আক্তার | নুরুল আমিন ভূইয়া | ডুপিচান্দলী | ৪ | ২০/১ | ১৪৯৫৮ | ১২০০/- |
|
81. | সাহেরা | ইদ্রিস আলী | ঐ | ৪ | ৫৩ | ১২৮৯০ | ১২০০/- |
|
82. | লাল বানু | সাহেদ আলী | রায়পুর | ৪ | ১৮ | ১২৮৯১ | ১২০০/- |
|
83. | হাওয়া ’’ | সোনাফর | ঐ | ৪ | ১৬ | ১২৮৯২ | ১২০০/- |
|
84. | অরবুলা | আঃ ওয়াজিদ | ঐ | ৪ | ১৯ | ১২৮৯৩ | ১২০০/- |
|
85. | রাবিয়া ’’ | আরফত আলী | ঐ | ৪ | ৪৬৯/২৯ | ১২৮৯৪ | ১২০০/- |
|
86. | খোদেজা ‘‘ | মতালিব | ঐ | ৪ | ৬৫ | ১২৮৯৫ | ১২০০/- |
|
87. | ফিরোজা ‘‘ | মুক্তুল হোসেন | ঐ | ৪ | ৬৪ | ১২৮৯৬ | ১২০০/- |
|
88. | সখিনা ‘‘ | চান মিয়া | ঐ | ৪ | ১১(১) | ১২৮৯৭ | ১২০০/- |
|
89. | আছিয়া খাতুন | মুখলেছ | ঐ | ৪ | ৬৬ | ১২৮৯৮ | ১২০০/- |
|
90. | রাশেদা | সাইফুল | ঐ | ৪ | ১০০ | ১২৮৯৯ | ১২০০/- |
|
91. | মনজিলা | আন্জু মিয়া | ডুপিচান্দালী | ৪ | ৭৭৮/১ | ১২৯০০ | ১২০০/- |
|
92. | রহিলা আক্তার | আছর উদ্দিন | নারায়নপুর | ৪ | ১৮০ | ১২৯৩৮ | ১২০০/- |
|
93. | সিজিলের মা | কালার বাপ | নারায়নপুর | ৪ | ৪৭৭ | ১২৯৩৯ | ১২০০/- |
|
94. | দুলেনা আকতার | হাবিবুর রহমান | ডুপিচান্দয়ালী | ৪ | ৪৬৮/১ | ১৩০১৫ | ১২০০/- |
|
95. | ফলবানু | আ: রহমান | পিজাহাতী | ৫ | ৪৭৫ | ১২৯০১ | ১২০০/- |
|
96. | আছিয়া আক্তার | আ: মালেক | ঐ | ৫ | ২৪ | ১২৯০২ | ১২০০/- |
|
97. | রাবিয়া আক্তার | লাল মিয়া | ঐ | ৫ | ১৫ | ১২৯০৩ | ১২০০/- |
|
98. | রাজু আক্তার | ফজলুর রহমান | ঐ | ৫ | ১০৩ | ১২৯০৪ | ১২০০/- |
|
99. | মজলিশের মা | আ: গফুর | ঐ | ৫ | ৪৭২/১ | ১৩০১৬ | ১২০০/- |
|
100. | হলি আক্তার | খোকন মিয়া | ঐ | ৫ | ১৪ | ১২৯০৬ | ১২০০/- |
|
101. | তহুরা আক্তার | আঃ রাশিদ | ঐ | ৫ | ১১৮ | ১২৯০৭ | ১২০০/- |
|
102. | জোসনা আক্তার | ছাদেক মিয়া | ঐ | ৫ | ৬৯ | ১২৯০৮ | ১২০০/- |
|
103. | হেলেনা | মিস্টার আলী | ঐ | ৫ | ৬৭ | ১২৯০৯ | ১২০০/- |
|
104. | চম্পা আক্তার | মোকশেদ আলী | ঐ | ৫ | ১০২ | ১২৯১০ | ১২০০/- |
|
105. | আক্কাছের মা | ওয়াশীদ মিয়া | ঐ | ৫ | ১০৪ | ১২৯১১ | ১২০০/- |
|
106. | খোদেজা খাতুন | সুন্নত আলী | ঐ | ৫ | ১০৫ | ১২৯১২ | ১২০০/- |
|
107. | শেরাবানু | উমেদ আলী | ঐ | ৫ | ১০৯ | ১২৯১৩ | ১২০০/- |
|
108. | রহিমা খাতুন | মুকলেছুর রহমান | ঐ | ৫ | ১৩(১) | ১২৯১৪ | ১২০০/- |
|
109. | জমিলা আক্তার | রবি উললাহ | ঐ | ৫ | ২১ | ১২৯১৫ | ১২০০/- |
|
110. | নাবিয়া | সজুর রহমান | ঐ | ৫ | ১০৬ | ১২৯১৬ | ১২০০/- |
|
111. | আছিয়া খাতুন | জজের বাপ | ঐ | ৫ | ১১১(১) | ১২৯১৭ | ১২০০/- |
|
112. | জরিনা | কাইয়ুম | ঐ | ৫ | ২৩ | ১২৯১৮ | ১২০০/- |
|
113. | রহিলা আক্তার | হাচু মিয়া | ঐ | ৫ | ২৫ | ১২৯১৯ | ১২০০/- |
|
114. | জুলেকা বেগম | ওয়াজেদ | ঐ | ৫ | ২২ | ১২৯২০ | ১২০০/- |
|
115. | ফিরোজা খাতুন | আঃ আজিজ | ঐ | ৫ | ৬৮ | ১২৯২১ | ১২০০/- |
|
116. | নুরজাহান বেগম | আ:রাজ্জাক | পিজাহাতি | ৫ | ২২/১ | ১৩০১৭ | ১২০০/- |
|
117. | রহিমা খাতুুন | খুশের্দ | বাইগুনী | ৬ | ৪৭৪ | ১২৯২২ | ১২০০/- |
|
118. | জামেলা | শেখ আলী | বাইগুনী | ৬ | ২৯ | ১২৯২৩ | ১২০০/- |
|
119. | নাদিরা খাতুন | আক্তারজ্জামান | ঐ | ৬ | ১০৭ | ১২৯২৪ | ১২০০/- |
|
120. | রহিমা | মমত্মাজ উদ্দিন | এ | ৬ | ১৬ | ১২৯২৫ | ১২০০/- |
|
121. | নুর জাহান | তমিজ আলী | আউজিয়া | ৬ | ১৮ | ১২৯২৬ | ১২০০/- |
|
122. | হেরেসা বানু | আ:রহমান | বাইগুনী | ৬ | ২৬ | ১২৯২৭ | ১২০০/- |
|
123. | অনুফা আক্তার | তারা মিয়া | আউজিয়া | ৬ | ১৭ | ১২৯২৮ | ১২০০/- |
|
124. | আমেনা খাতুন | আরফান আলী | ঐ | ৬ | ১১২ | ১২৯২৯ | ১২০০/- |
|
125. | সাহেরা | নাজিম উদ্দিন | ঐ | ৬ | ৭২ | ১২৯৩০ | ১২০০/- |
|
126. | সমলা | সাহাব উদ্দিন | ঐ | ৬ | ২৭ | ১২৯৩১ | ১২০০/- |
|
127. | জহুরা খাতুন | আলতু মিয়া | ঐ | ৬ | ১১০ | ১২৯৩২ | ১২০০/- |
|
128. | জরিনা আক্তার | জাহেদ মিয়া | ঐ | ৬ | ১০৮ | ১২৯৩৩ | ১২০০/- |
|
129. | সুন্দরের মা | আ:মুন্নাফ | ঐ | ৬ | ৩০ | ১২৯৩৪ | ১২০০/- |
|
130. | আনোয়ারা বেগম | আ:ছাত্তার | ঐ | ৬ | ১১১ | ১২৯৩৫ | ১২০০/- |
|
131. | মজিদা খাতুন | ধন আলী | আউজিয়া | ৬ | ৭০ | ১২৯৩৭ | ১২০০/- |
|
132. | এসনেহার | আনজু মিয়া | বাইগুনী | ৬ | ১০৯ | ১২৯৪০ | ১২০০/- |
|
133. | রেজিয়া | মৌজ আলী | আইজয়া | ৬ | ৪৭৩ | ১২৯৪১ | ১২০০/- |
|
134. | ইংরাজের মা | আপ্তাল হোসেন | বাইগুনী | ৬ | ৪৭১ | ১২৯৪২ | ১২০০/- |
|
135. | রাবিয়া | সোনাফর | বাইগুনি | ৬ | ১১৩/১ | ১৩০১৮ | ১২০০/- |
|
136. | তাহেরবানু | রইস উদ্দিন | আউজিয়া | ৬ | ৭১/১ | ১৩০১৯ | ১২০০/- |
|
137. | রাবিয়া আক্তার | আঃ রহমান | বালিজুড়া | ৭ | ২৭ | ১২৯৪৯ | ১২০০/- |
|
138. | আছিয়া | জইন উদ্দিন | ঐ | ৭ | ৭/৩২ | ১২৯৪৪ | ১২০০/- |
|
139. | সুফিয়া | গাবর আলী (চাদেক) | আইথর | ৭ | ৪৮১ | ১২৯৪৫ | ১২০০/- |
|
140. | সুফিয়া খাতুন | চানমিয়া | বালিজুড়া | ৭ | ৪৭০/১ | ১২৯৪৬ | ১২০০/- |
|
141. | সাহেরা খাতুন | আবুল কালাম | ঐ | ৭ | ১১৩ | ১২৯৪৭ | ১২০০/- |
|
142. | হাজেরা | চান মিয়া | ঐ | ৭ | ১১৬ | ১২৯৪৮ | ১২০০/- |
|
143. | মমিনা আ: | কেনু মিয়া | ঐ | ৭ | ৭/৩৪ | ১২৯৫০ | ১২০০/- |
|
144. | নুরবানু | আ: কদ্দুছ | ঐ | ৭ | ১১৪ | ১২৯৫১ | ১২০০/- |
|
145. | নেহারা | তাহের উদ্দিন | ঐ | ৭ | ৭৪ | ১২৯৫২ | ১২০০/- |
|
146. | মমিনা | ফিদিছ খান | ঐ | ৭ | ১১৭ | ১২৯৫৩ | ১২০০/- |
|
147. | রহিমা আক্তার | এংরাজ আলী | ঐ | ৭ | ৭৫ | ১২৯৫৪ | ১২০০/- |
|
148. | রাবিয়া আক্তার | আব্দুল হক | ঐ | ৭ | ১১৫ | ১২৯৫৫ | ১২০০/- |
|
149. | লাল বানু | ছফুর আলী | ঐ | ৭ | ০১ | ১২৯৫৬ | ১২০০/- |
|
150. | কালার মা (কুলছুম) | গোমেজ আলী | আইথর | ৭ | ৪৮৫ | ১২৯৫৭ | ১২০০/- |
|
151. | মিরাসের মা | গিয়াস উদ্দিন | বালিজুরা | ৭ | ১১৬ | ১২৯৫৮ | ১২০০/- |
|
152. | বিনন্দের মা | গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ৭ | ৭৩ | ১২৯৫৯ | ১২০০/- |
|
153. | নাদিরা আক্তার | মঞ্জু মিয়া | ঐ | ৭ | ১১৫ | ১২৯৬০ | ১২০০/- |
|
154. | আছিয়া খা্তুন | আ: সাত্তার | ঐ | ৭ | ২০ | ১২৯৬১ | ১২০০/- |
|
155. | খুদেজা খাতুন | সিরাজ আলী | ঐ | ৭ | ১৯ | ১২৯৬২ | ১২০০/- |
|
156. | শেকুলা আক্তার | আনিসুল হক | ঐ | ৭ | ১১২ | ১২৯৬৩ | ১২০০/- |
|
157. | রহিমা | ডেন্ডু মিয়া | আইথর | ৭ | ৪৮৪ | ১২৯৬৪ | ১২০০/- |
|
158. | আছিয়া | কানছন মিয়া | ঐ | ৭ | ৪৮৩ | ১২৯৬৫ | ১২০০/- |
|
159. | সেফালী আক্তার | কাঞ্চন উদিদন | ঐ | ৭ | ১১৭ | ১২৯৮৪ | ১২০০/- |
|
160. | দেলোয়ারা | রাজ আলী | বালীজুড়া | ৭ | ৩১ | ১৩০০৩ | ১২০০/- |
|
161. | হালেমা | সুলতান খা | ঐ | ৭ | ৩৩ | ১৩০০৮ | ১২০০/- |
|
162. | মিনা আক্তার | এংরাজ খা | ঐ | ৭ | ১২২ | ১৩০০৯ | ১২০০/- |
|
163. | মিনা আকতার | রনজু খাঁ | বালিজুড়া | ৭ | ৪৯১/১ | ১৩০২০ | ১২০০/- |
|
164. | আয়শা | আ: আজিজ | ঐ | ৭ | ৩৫/১ | ১৩০২১ | ১২০০/- |
|
165. | রেহেনা আক্তার | আঃ হাই | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ২৩ | ১২৯৬৬ | ১২০০/- |
|
166. | রশিদা আক্তার | আঃ রশিদ | ঐ | ৮ | ২৮ | ১২৯৬৭ | ১২০০/- |
|
167. | সুলতানা আক্তার | জুলহাস উদ্দিন | ঐ | ৮ | ৭৬ | ১২৯৬৮ | ১২০০/- |
|
168. | সুফিয়া আক্তার | হেলাল উদ্দিন |
| ৮৮ | ৭৭ | ১২৯৬৯ | ১২০০/- |
|
169. | সায়রা খাতুন | মনজিল | ঐ | ৮ | ১২১ | ১২৯৭০ | ১২০০/- |
|
170. | রেজিয়া খাতুন | তৈয়ব আলী | ঐ | ৮ | ১১৮ | ১২৯৭১ | ১২০০/- |
|
171. | অমরা খাতুন | জনাব আলী | ঐ | ৮ | ৪০ | ১২৯৭২ | ১২০০/- |
|
172. | মনোয়ারা খাতুন | মুকসেদ আলী | কির্তনখলা | ৮ | ২২ | ১২৯৭৩ | ১২০০/- |
|
173. | আছিয়া আক্তার | আঃ গফুর (আবুচান | দুলাইন | ৮ | ৭৮ | ১২৯৭৪ | ১২০০/- |
|
174. | সুজনের মা | আ: ছোবান | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩৭ | ১২৯৭৫ | ১২০০/- |
|
175. | ললিতা | আঃ রহিছ | ঐ | ৮ | ৪৮৬/১ | ১৪৯৪৫ | ১২০০/- |
|
176. | আয়শা আক্তার | আঃ আলী | কির্তনকলা | ৮ | ১২০ | ১২৯৭৭ | ১২০০/- |
|
177. | রাবিয়া আক্তার | আঃ কাদির | ঐ | ৮ | ৩৮ | ১২৯৭৮ | ১২০০/- |
|
178. | হামিদা আক্তার | সামছু মিয়া | দুলাইন | ৮ | ১১৯ | ১২৯৭৯ | ১২০০/- |
|
179. | রেজিয়া খাতুন | রজব আলী | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩৬ | ১২৯৮০ | ১২০০/- |
|
180. | পারভীন আক্তার | আঃ মজিদ | ঐ | ৮ | ৩৯ | ১২৯৮১ | ১২০০/- |
|
181. | রেখা আকতার | বাবুল মিয়া | দুলাইন | ৮ | ৫৪ | ১২৯৮২ | ১২০০/- |
|
182. | আয়শা | আবু তাহের | ঐ | ৮ | ৪৮৮ | ১২৯৮৩ | ১২০০/- |
|
183. | জাহেরা খাতুন | মাতাব উদ্দিন | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৪৭৯ | ১২৯৩৬ | ১২০০/- |
|
184. | কুলসুমা আকতার | মহিউদ্দিন | দুলাইন | ৮ | ২১/১ | ১৪৮৯২ | ১২০০/- |
|
185. | মনোয়ারা বেগম | আ:জাহেদ | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ২৮/১ | ১৪৮৯৩ | ১২০০/- |
|
186. | লাল বানু | গিয়াস উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ৯ | ২৬ | ১২৯৮৫ | ১২০০/- |
|
187. | মরিয়ম আঃ | আকবর আলী | পানগাঁও | ৯ | ১২৬ | ১২৯৮৬ | ১২০০/- |
|
188. | সখিনা আ: | আরব আলী | পানগাঁও | ৯ | ৮০(১) | ১২৯৮৭ | ১২০০/- |
|
189. | আম্বিয়া আক্তার | আঃ আজিজ | ঐ | ৯ | ৭৯ | ১২৯৮৮ | ১২০০/- |
|
190. | জলেখা খাতুন | আলাল উদ্দিন | ঐ | ৯ | ২৪ | ১২৯৮৯ | ১২০০/- |
|
191. | জহুরা খাতুন | আঃ গনি | ঐ | ৯ | ১২৪ | ১২৯৯০ | ১২০০/- |
|
192. | বেদেনা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ঐ | ৯ | ১২৩ | ১২৯৯১ | ১২০০/- |
|
193. | আয়শা খাতুন | ডেন্ডু মিয়া | ঐ | ৯ | ৪২ | ১২৯৯২ | ১২০০/- |
|
194. | খুদেজা খাতুন | সিরাজ উদ্দিন | ঐ | ৯ | ৪১ | ১২৯৯৩ | ১২০০/- |
|
195. | জমিলা খাতুন | জহুর উদ্দিন | ঐ | ৯ | ৪৩ | ১২৯৯৪ | ১২০০/- |
|
196. | লাইলু আক্তার | আহাম্দ আলী | পানগাঁও | ৯ | ২৫ | ১২৯৯৫ | ১২০০/- |
|
197. | আমেনা খাতুন | জাহের উদ্দিন | পনকেন্দুয়া | ৯ | ৮১ | ১২৯৯৬ | ১২০০/- |
|
198. | সালেহা আক্তার | মফিজ উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ৯ | ৪৯৩ | ১২৯৯৭ | ১২০০/- |
|
199. | ললিতা | রতন মিয়া | পনকেন্দুয়া | ৯ | ৪৮৭ | ১২৯৯৮ | ১২০০/- |
|
200. | খোলছুমা বিবি | পশর আলী | ঐ | ৯ | ৪৪ | ১২৯৯৯ | ১২০০/- |
|
201. | পটিকের মা | জাহেদ আলী | ঐ | ৯ | ৪৫ | ১৩০০০ | ১২০০/- |
|
202. | বানেস্টর বিবি | আঃ রাজ্জাক | কান্দাপাড়া | ৯ | ৪৯৪ | ১৩০০১ | ১২০০/- |
|
203. | লাইলু | সুন্দর আলী | পনকেন্দুয়া | ৯ | ৪৯২ | ১৩০০২ | ১২০০/- |
|
204. | মরাজের মা | ইমত্মাজ আলী | পানগাও | ৯ | ৪৯৫/১ | ১৩০০৪ | ১২০০/- |
|
205. | তরুনা খাতুন | হাসেম উদ্দিন | ঐ | ৯ | ১২৫ | ১৩০১০ | ১২০০/- |
|
206. | আনোয়ারা | সবুজ মিয়া | কোণাপাড়া | ২ |
| ১৬৭৫২ | ১২০০/- |
|
207. | জুলেখা খাতুন | মুশু আলী | মাসকা | ১ |
| ১৬৭৫৩ | ১২০০/- |
|
208. | মাজেদা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | পিজাহাতী | ৫ |
| ১৬৭৫৪ | ১২০০/- |
|
209. | আছিয়া | উসমান | রায়পুর | ৪ |
| ১৬৭৫৫ | ১২০০/- |
|
210. | আছেন বানু | ওয়াদুছুন | পিজাহাতী | ৫ |
| ১৬৭৫৬ | ১২০০/- |
|
211. | কুলছুমা | হাদিস বাঙ্গালী | রায়পুর | ৪ |
| ১৬৭৫৭ | ১২০০/- |
|
212. | কমলা বেগম | আঃ ছালাম | মাসকা | ১ |
| ১৬৭৫৮ | ১২০০/- |
|
213. | শোরমিন | ইসলাম উদ্দিন | বালিজুড়া | ৭ |
| ১৬৭৫৯ | ১২০০/- |
|
214. | সেলিনা আক্তার | শহিদুল ইসলাম | রামচন্দ্রপুর | ৮ |
| ১৬৭৬০ | ১২০০/- |
|
